Adventní Vídeň

Destinácia: Rakúsko, Viedeň, Viedeň (Wien)
Kód zájazdu: 1288888
Cena od: 24 €
Príplatky od: 0 €
Poznávacie zájazdy
Jednodňové zájazdy
Advent

Výber termínu

15.11.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
16.11.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
22.11.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
23.11.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
28.11.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
29.11.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
30.11.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
02.12.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
03.12.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
04.12.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
05.12.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
06.12.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
07.12.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
09.12.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
10.12.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
11.12.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
12.12.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
13.12.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
14.12.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
16.12.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
17.12.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
18.12.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
19.12.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
20.12.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
21.12.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
22.12.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová
23.12.2025 1 deň Last Minute 24 € +0 € autobusová

Vídeň

Zavoláme Vám

Nemáte chuť vypĺňať formulár alebo sa potrebujete poradiť? Radi Vám zavoláme!

Meno:
Telefón:

Kontaktujte nás

Želáte si vypracovať ponuku práve pre Vás, alebo pravidelne zasielať aktuálne ponuky? Kontaktujte nás!

Meno:
E-mail:

Text:

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,04 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 39,98 TRY
Americký dolar  EUR 1,09 USD

Zobraziť všetky »